Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe- Find Mobile Phones and Internet Packages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe - Mobile Companies with Smartphones and Prepaid Plans Country Code is: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece - GR / GRC / +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece - The dial code of Greece is: (+30) - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece - Greece Phones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece - Phone Numbers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telephone numbers in Greece Country Code : +30
This is a list of dialing codes in Greece . The first digit represents type of service. 1 is used for short codes, 2 for geographical numbers (3 and 4 are reserved for that purpose too), 5 is used for inter-network routing purposes (non-dialable codes) and VPNs, 6 for mobile services, 7 is reserved for universal access numbers (not active), 8 for reduced fee services (like 800 toll-free, 801 local call, 89 dial-up and data services), 9 is used for premium rate services (901 for general purpose and 909 for adult-only services). All dialable numbers are ten digits, except for short codes (3-5 digits on the 1 range), 807-XXXX (seven digits) used for calling card access codes, and numbers on the 5 range, used for routing purposes and not dialable by end subscribers.
Geographical area codes start with the digit 2. There are currently two-, three-, and four-digit area codes. The only two-digit area code is 21 for the Athens Metropolitan area: three-digit codes are used for the cities Thessaloniki, Patras, Larissa, Heraklion, Kavala, Tripoli. The rest of the codes are four-digit codes.
Generally speaking, the second digit of a geographical area code signifies a broader geographical area of Greece
Two-digit codes are used with eight-digit subscriber numbers, three-digit codes with seven-digit numbers, and four-digit codes with six-digit numbers so the full telephone number is always ten digits.
Subscriber numbers in most areas start with 0. That is the digit that was inserted between the area code and the subscriber number in order to form the new ten-digit numbering plan back in 2002. Thus, many Greeks erroneously think that the area codes include this leading 0. For example, they think that Athens's area code is 210 while, actually, Athens's area code is 21, 0 being the first digit of the subscriber number.
Subscriber numbers starting with 0 are assigned to the former monopoly OTE. In bigger cities like Athens and Thessaloniki, subscriber numbers starting with other digits except 0 are becoming more and more common, especially amongst business subscribers. In this case many people think that the area code is different. For example, a subscriber number in Athens might start with 211, with people thinking that 211 is a distinct area code from 210 while, in reality, both numbers are in the 21 area code and the third digit of the number belongs to the subscriber number.
The international call prefix depends on the country from which you are calling, for example, 00 for most European countries and 011 from North America.
In 2001-2002, Greece moved to a closed ten-digit numbering scheme in two stages, with the result that subscribers' numbers changed twice. For example, before the change, a number in Athens would have been dialed as follows:
xxx xxxx (within Athens) (01) xxx xxxx (within Greece) +30 1 xxx xxxx (outside Greece) In 2001, a '0' was added after the area code, which was incorporated into the subscriber's number:
01 0xxx xxxx (within Greece, including Athens) +30 1 0xxx xxxx (outside Greece) Finally, in 2002, the leading '0' was changed to a '2' (for geographic numbers) :
21 0xxx xxxx (within Greece, including Athens) +30 21 0xxx xxxx (outside Greece) Mobile phone numbers were similarly prefixed with the digit '6'.
Note that because of number portability, for both geographical and non-geographical (mobile, toll-free, premium rate) numbers, one cannot be sure about the operator that a number belongs to. Thus, for geographical numbers, one cannot be sure that a subscriber number that starts with a 0 is operated by OTE or that a toll free number that starts with 800-11 is operated by OTE. Also for mobile networks one cannot say for sure that a number that starts with a 69x actually belongs to the mobile carrier to which it was assigned. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - Zone 21: Greater Athens Metropolitan Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Zone 22: Central Greece and the Aegean Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 - 222x - Evia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 - 223x - Evrytania and Phthiotis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 - 224x - Dodecanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 - 225x - Lesbos, Limnos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 - 226x - Boeotia, eastern Phocis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 - 227x - Chios, Samos and Icaria islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 - 228x - Cyclades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 - 229x - Attica excluding the area that uses 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - Zone 23: Central Macedonia and Florina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 - 231 - Thessaloniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 - 232x - Serres prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 - 233x - Imathia prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 - 234x - Kilkis prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 - 235x - Pieria prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 - 238x - Pella and Florina Prefectures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 - 239x - parts of Chalkidiki and Thessaloniki prefectures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - Zone 24: Thessaly and West Macedonia (excluding Florina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 - 241 - Larissa area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 - 242x - Magnesia including the Northern Sporades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 - 243x - Trikala prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 - 244x - Karditsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 - 246x - West Macedonia excluding the Florina area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 - 249x - Larissa prefecture except for the Larissa area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - Zone 25: East Macedonia and Thrace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 - 251 - Kavala area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 - 252x - Drama prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 - 253x - Rodhopi prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 - 254x- Xanthi prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 - 255x - Evros Prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6 - 259x - Kavala prefecture except for the Kavala area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - Zone 26: West Greece, Ionian Island and Epirus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 - 261 - Patras and Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 - 262x - Elis Prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 - 263x - Aetolia and western Phocis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 - 264x - Acarnania, Lefkada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 - 265x - Ioannina Prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6 - 266x - Corfu prefecture and Thesprotia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7 - 267x - Kefalonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8 - 268x - Arta and Preveza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.9 - 269x - Achaea (except Patras) and Zakynthos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - Zone 27: Peloponese and Kythera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 - 271 - Tripoli and area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 - 272x - southern and eastern part of Messenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 - 273x - Laconia and Kythera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 - 274x - Corinthia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 - 275x - eastern Arcadia and Argolida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 - 276x - Messenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7 - 279x - Western Arcadia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - Zone 28: Crete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 - 281 - Heraklion prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 - 282x - Chania prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 - 283x - Rethymno prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 - 284x - Lasithi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5 - 289x - rest of Heraklion prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - Non-geographic prefixes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - See also | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 21: Greater Athens Metropolitan Area
21 - Athens - Piraeus - Eleusis area
| Zone 22: Central Greece and the Aegean Islands
| [ 222x - Evia
2221 - Chalkida City : 2222 - Kymi : 2223 - Aliveri : 2224 - Karystos : 2226 - Aidipsos : 2227 - Mantoudi : 2228 - Psachna : 2229 - Eretria
| [ 223x - Evrytania and Phthiotis
2231 - Lamia : 2232 - Domokos : 2233 - Atalanta : 2234 - Amfikleia : 2235 - Kamena Vourla : 2236 - Spercheiada, Makrakomi : 2237 - Karpenisi : 2238 - Stylida
| [ 224x - Dodecanese
2241 - Rhodes, Rhodes City : 2242 - Kos and Nisyros islands : 2243 - Kalymnos, Astypalaia : 2244 - Rhodes Island, Archangelos Area : 2245 - Karpathos and Kasos islands : 2246 - Rhodes Island, Salakos Area - Chalki, Kastellorizo, Symi and Tilos islands : 2247 - Agathonisi, Leros, Leipsoi and Patmos islands
| [ 225x - Lesbos, Limnos
2251 - Lesbos, Mytilini Area : 2252 - Lesbos, Agiasos Area : 2253 - Lesbos, Kalloni Area : 2254 - Limnos, Agios Efstratios
| [ 226x - Boeotia, eastern Phocis
2261 - Livadia : 2262 - Thiva : 2263 - Dervenochori : 2264 - Thisvi : 2265 - Amfissa : 2266 - Lidoriki : 2267 - Arachova, Distomo : 2268 - Aliartos
| [ 227x - Chios, Samos and Icaria islands
2271 - Chios, Town Area : 2272 - Chios, Kardamyla Area : 2273 - Samos : 2274 - Chios, Volissos Area - Psara island : 2275 - Ikaria, Fournoi island
| [ 228x - Cyclades
2281 - Syros, including Kynthos, Serifos and Syros islands : 2282 - Andros : 2283 - Tinos : 2284 - Paros and Sifnos islands : 2285 - Amorgos and Naxos islands : 2286 - Folegandros, Ios, Santorini and Sikinos islands : 2287 - Kimolos and Milos : 2288 - Kea Island : 2289 - Mykonos
| [ 229x - Attica excluding the area that uses 21
2291 - Afidnes : 2292 - Lavrio : 2293 - Agia Sotira : 2294 - Rafina : 2295 - Artemida : 2296 - Megara : 2297 - Aigina : 2298 - Troezen, Poros isl., Hydra isl., Spetses isl. : 2299 - Markopoulo
| Zone 23: Central Macedonia and Florina
| [ 231 - Thessaloniki
231 - Thessaloniki
| [ 232x - Serres prefecture
2321 - Serres : 2322 - Nigrita : 2323 - Sidirokastro : 2324 - Nea Zichni : 2325 - Heraklia
| [ 233x - Imathia prefecture
2331 - Veria (Verroia) : 2332 - Naoussa : 2333 - Alexandria : 2334 through 2339 - not used
| [ 234x - Kilkis prefecture
2341 - Kilkis : 2342 : 2343 - Polykastro : 2344 through 2349 - not used
| [ 235x - Pieria prefecture
2351 - Katerini : 2352 - Litochoro : 2353 - Aiginio : 2354 through 2359 - not used
| 2371 - Polygyros : 2372 - Arnaia : 2373 - Nea Moudania : 2374 - Potidaia : 2375 - Agios Athanasios : 2376 - Stratoni : 2377 - Ierissos, Mount Athos
| [ 238x - Pella and Florina Prefectures
2381 - Edessa : 2382 - Giannitsa : 2383 - not used : 2384 - Aridaia : 2385 - Florina : 2386 - Amyntaio : 2387 through 2389 - not used
| [ 239x - parts of Chalkidiki and Thessaloniki prefectures
2391 - Chalkidona : 2392 - Peraia : 2393 - Lagkadikia : 2394 - Lagkadas : 2395 - Sochos : 2396 - Vasilika : 2397 - Asprovalta : 2399 - Nea Kallikrateia
| 234x and 236x are not used.
| Zone 24: Thessaly and West Macedonia (excluding Florina)
| [ 241 - Larissa area
241 - Larissa (and area)
| [ 242x - Magnesia including the Northern Sporades
2421 - Volos : 2422 - Almyros : 2423 - Kala Nera : 2424 - Skopelos : 2425 - Velestino : 2426 - Zagora : 2427 - Skiathos : 2428 - Keramidi, suburban Volos : 2429 - not used
| [ 243x - Trikala prefecture
2431 - Trikala
| 2432 - Kalampaka
| 2433 - Farkadona
| 2434 - Pyli
| 2435 through 2439 - not used
| [ 244x - Karditsa
2441 - Karditsa : 2442 - not used : 2443 - Sofades : 2444 - Palamas : 2445 - Mouzaki : 2446 through 2449 - not used
| [ 246x - West Macedonia excluding the Florina area
2461 - Kozani : 2462 - Grevena : 2463 - Ptolemaida : 2464 - Servia : 2465 - Siatista : 2466 - not used : 2467 - Kastoria : 2468 - Neapoli : 2469 - not used
| [ 249x - Larissa prefecture except for the Larissa area
2491 - Farsala : 2492 - Tyrnavos : 2493 - Elassona : 2494 - Agia : 2495 - Makrychori : 2496 through 2499 - not used
| Zone 25: East Macedonia and Thrace
| [ 251 - Kavala area
251: Kavala or Kavalla
| [ 252x - Drama prefecture
2521 - Drama : 2522 - Prosotsani : 2523 - Kato Nevrokopi : 2524 through 2559 - not used
| [ 253x - Rodhopi prefecture
2531 - Komotini : 2532 - Sapes : 2533 - Xylagani : 2534 - Iasmos : 2535 through 2539 - not used
| [ 254x- Xanthi prefecture
2541 - Xanthi : 2542 - Stavroupoli : 2543 - not used : 2544 - Echinos : 2545 through 2549 - not used
| [ 255x - Evros Prefecture
2551: Alexandroupolis : 2552: Orestiada : 2553 - Didymoteicho : 2554 - Soufli : 2555 - Feres : 2556 - Kyprinos
| [ 259x - Kavala prefecture except for the Kavala area
2591 - Lekani : 2592 - Chrysoupoli : 2593 - Thasos : 2594 - Eleftheroupoli : 2595 through 2599 - not used
| Zone 26: West Greece, Ionian Island and Epirus
| [ 261 - Patras and Area
261 - Patras (and area)
| [ 262x - Elis Prefecture
2621 - Pyrgos : 2622 - Amalias : 2623 - Lechaina : 2624 - Lampeia : 2625 - Krestena : 2626 - Olympia
| [ 263x - Aetolia and western Phocis
2632 - Messolonghi : 2634 - Nafpaktos
| [ 264x - Acarnania, Lefkada
2641 - Agrinio : 2642 - Amfilochia : 2643 - Vonitsa : 2644 - Thermo : 2645 - Lefkada : 2646 - Astakos : 2647 - Fyteies
| [ 265x - Ioannina Prefecture
2651 - Ioannina : 2652 - not used : 2653 - Asprangeli : 2654 - Metamorfosi? : 2655 - Konitsa : 2656 - Metsovo : 2657 - Delvinaki : 2658 - Zitsa : 2659 - Kalentzi
| [ 266x - Corfu prefecture and Thesprotia
2661 - Corfu (city) : 2662 - Lefkimmi : 2663 - rest of Corfu : 2664 - Filiates : 2665 - Igoumenitsa : 2666 - Paramythia
| [ 267x - Kefalonia
2674 - Sami (Eastern Kefalonia and Ithaca) : 2671 - Argostoli (central and western Kefalonia)
| [ 268x - Arta and Preveza
2681 - Arta : 2682 - Preveza : 2683 - Filippiada : 2685 - Athamania
| [ 269x - Achaea (except Patras) and Zakynthos
2691 - Aegion/Aigion : 2692 - Kalavryta : 2693 - Kato Achaia : 2694 - Chalandritsa : 2695 - the island of Zakynthos : 2696 - Akrata
| Zone 27: Peloponese and Kythera
| [ 271 - Tripoli and area
271: Tripoli (and area) |
[ 272x - southern and eastern part of Messenia
2721 - Kalamata : 2722 - Messene : 2723 - Pylos : 2724 - Meligalas : 2725 - Koroni
| [ 273x - Laconia and Kythera
2731: Sparta : 2732: Monemvasia : 2733: Gythio : 2734: Kythera : 2735: Molaoi
| [ 274x - Corinthia
2741 - Corinth (and area) : 2742 - Kiato : 2743 - Xylokastro : 2744 - Loutraki : 2746 - Nemea : 2747 - Stymfalia
| [ 275x - eastern Arcadia and Argolida
2751 - Argos : 2752 - Nafplio : 2753 - Lygourio : 2754 - Kranidi : 2755 - Astros : 2757 - Leonidio
| [ 276x - Messenia
2761: Kyparissia : 2763: Gargalianoi : 2764
| [ 279x - Western Arcadia
2791 - Megalopoli : 2795 - Lagkadia : 2796 - Levidi : 2797
| Zone 28: Crete
| [ 281 - Heraklion prefecture
281 - Heraklion (and area)
| [ 282x - Chania prefecture
2821 - Chania : 2822 - Kissamos : 2823 - Kantanos : 2824 - Kolymvari : 2825 - Vamos
| [ 283x - Rethymno prefecture
2831 - Rethymno : 2832 - Spyli : 2833 - Amari : 2834 - Perama Mylopotamou
| [ 284x - Lasithi
2841 - Agios Nikolaos : 2842 - Ierapetra : 2843 - Siteia : 2844 - Tzermadio
| [ 289x - rest of Heraklion prefecture
2891 - Arkalochori : 2892 - Moires : 2893 - Pyrgos : 2894 - Agia Varvara : 2895 - Ano Viannos : 2897 - Limenas Chersonisou
| Non-geographic prefixes
| All numbers have 10 digits except where specified
| 1xx - Emergency telephone numbers : 118xx - Directory services : 12x, 12xx, 13x, 13xx - Network customer services (specific to each carrier) : 138xx - Customer service and sales for Telephone Companies (accessible from all networks) : 14xxx - Information services (weather, news etc.) : 15x, 15xx - National public services (public sector numbers) : 181xx, 182xx, 183xx - Short codes for private companies
| 50 - VPNs
| 690 - WIND Hellas mobile : 691 300 - Telecom Revolution (Viva Telecom) : 691 888 - Hellenic Railways Organisation (OSE) : 692 000 up to 099 - OTE : 693 - WIND Hellas mobile : 694 - Vodafone Hellas : 695 - Vodafone Hellas : 696 010 up to 019 - OTE : 696 910 up to 928 - Greek Ministry of National Defense : 697 - Cosmote mobile : 698 - Cosmote mobile : 699 - WIND Hellas mobile (taken over from Q-Telecom mobile, currently new 699 numbers are given only to new "Q-card" prepaid subscribers)
| 70 - Universal Personal Number Service
| 800 - Toll-free numbers : 801 - “ONEphone” shared-cost services (local call charges apply nationwide) : 806 - Calls with maximum charge 0,06 EUR/minute : 812 - Calls with maximum charge 0,12 EUR/minute : 825 - Calls with maximum charge 0,25 EUR/minute : 807xxxx - Phonecard services : 86 - Data services (Internet dialup, Hellaspac packet relay, ERMES email etc.) : 89 - Data services (Internet dialup, Hellaspac packet relay, ERMES email etc.)
| 901 - Premium rate services : 909 - Premium rate adult-only services
| See also
| Telephone numbering in Europe#Greece
| List of dialing codes in Greece alphabetically
| Hellenic Telecommunication Organization (OTE)
|
| List of area codes in Greece
International Dialing Resource Center - Greek area/dialing codes
| EETT (Regulator) page on numbering (English)
| Greece dialing codes
| EETT numbering page (Greek)
| Telephone Numbers in Europe
| General information and references Telephone numbers in_Greece General information and references
| CosmoteCompany : Cosmote Website : Phone : 13818 / +30 697 101 3888
Cosmote Greece - Leading Telecommunications ProviderCosmote stands as the leading telecommunications company in Greece, delivering a wide array of services to fulfill the communication needs of individuals and businesses. Their strong dedication to innovation and customer satisfaction has played a pivotal role in connecting the nation. Key Services
Connecting GreeceCosmote plays a leading role in Greece's telecommunications industry, connecting people, homes, and businesses across the nation. Their unwavering commitment to innovation, quality services, and customer satisfaction has established them as a trusted name in Greek telecommunications. Plans : GIGAMAX 2.5GB5GB of data, unlimited calls to national networks and 2000 SMS to all networks for €22 per month. COSMOTE GIGAMAX 5GB10GB of data, which includes 5GB of the COSMOTE One package, unlimited calls to national networks and 2000 SMS to all networks. The price of the plan is €25 per month. COSMOTE GIGAMAX 10GB20GB of data (10GB of the COSMOTE One offer), unlimited calls to national networks and 2000 SMS to all networks for €30 per month. GIGAMAX 20GB40GB of data, of which 20GB are from COSMOTE One. Unlimited minutes to national networks. 2000 text messages to all networks. The monthly price of this plan is €34. COSMOTE GIGAMAX UNLIMITEDUnlimited GB. Unlimited calls and minutes to national and European networks. Text messages: 2000 SMS to all networks. Price: €35.9 per month with COSMOTE One. VodafoneCompany : Vodafone Website : Phone : 1399 / (+30) 21 3000 4000
Vodafone Greece - Comprehensive Telecommunications ProviderVodafone is a leading telecommunications provider in Greece, offering a comprehensive suite of services that caters to both individual and business communication needs. Their focus on innovation and customer-centricity has established them as a key player in connecting Greece. Key Services
Connecting GreeceVodafone is a pivotal figure in Greece's telecommunications sector, connecting people, homes, and businesses across the nation. Their dedication to innovation, high-quality services, and customer satisfaction makes them a trusted and reliable telecommunications partner in Greece. Plans : Giga Unlimited UltraUnlimited data, calls and texts. The plan costs €33.42 per month. Additionally, users have unlimited data while roaming in the European Union. Giga RED Start4GB of data. The plan costs €22.90. GB Protection against extra charges. RED Plus8GB of data. The plan costs €22.90. GB Protection against extra charges. MAX NETWORK20GB of data. The plan costs €39.46. GB Protection against extra charges. NovaGreeceCompany : NovaGreece Website : Phone : 13800 / 13700
NovaGreece - Premium Television and Entertainment ServicesNovaGreece is a pioneering telecommunications and media provider in Greece, redefining the way entertainment is enjoyed. Their extensive services place them as leaders in the industry, offering top-quality entertainment and connectivity. Key Services
